Общестроительные работы (Харьков)
Одним из основных направлений деятельности нашей компании являются общестроительные работы (Харьков). Мы предлагаем своим клиентам максимальный комплекс услуг, стремясь при этом обеспечить простоту и удобство сотрудничества.
Наша компания имеет достаточный запас строительной техники, материалов, инструментов и сырья для своевременного выполнения поставленных задач. Деятельность нашей компании направлена на достижение наилучших результатов при помощи использования новейших технологий и оборудования.
Весь цикл общестроительных работ (Харьков) происходит в непрерывном взаимодействии с заказчиком, что в свою очередь приводит к взаимопониманию и хорошим взаимоотношениям. Таким образом, мы стремимся поддерживать дружеские и партнерские отношения с заказчиком не только в период работы, но и в будущем.
Наша компания предоставляет следующие виды общестроительных работ в Харькове:
- земляные работы;
- бетонные работы;
- демонтажные работы;
- изготовление конструкций;
- кровля.
Ниже подробней перечислены все виды предоставляемых услуг по общестроительным работам:
| № | Название | Ед изм | 1, грн | 2, грн | 3, грн |
| Земляные работы | |||||
| 1 | Выемка грунта вручную | мЗ | 100 | 120 | 150 |
| 2 | Выкапывание траншеи 04x05м вручную | мп | 40 | 50 | 60 |
| 3 | Обратная засыпка грунта | мЗ | 25 | 30 | 35 |
| 4 | Разработка грунта вручную | мЗ | 35 | 40 | 50 |
| 5 | Устройство песчаной подготовки | мЗ | 35 | 40 | 45 |
| Бетонные работы | |||||
| 6 | Бетонирование перекрытий, площадок бетоном М 100 | мЗ | 200 | 250 | 250 |
| 7 | Бетонная подготовка М200 | мЗ | 50 | 60 | 70 |
| 8 | Монолитн ж/б фундам с формирован закладн эл-тов | мЗ | 250 | 300 | 350 |
| 9 | Монтаж ж/б перегородок 100 мм с арм10 шаг 150x150 | м2 | 150 | 200 | 250 |
| 10 | Монтаж ж/б перекрМ200 до 100 мм с арм8 шаг 15x15 | м2 | 40 | 45 | 50 |
| 11 | Монтаж пустотной плиты перекрытия 6x1,5м | шт | 180 | 280 | 350 |
| 12 | Приготовление керамзитобетона | мЗ | 30 | 35 | 40 |
| 13 | Приготовление тяжелого бетона | мЗ | 70 | 100 | 150 |
| 14 | Устройство арматурного каркаса (от стоимости металла) | т | 4000 | 5000 | 6000 |
| 15 | Устройство ж/б монолитного пояса | мЗ | 150 | 200 | 250 |
| 16 | Устройство песчаной подсыпки | мЗ | 20 | 25 | 30 |
| 17 | Устройство подъездных путей из бетона | м2 | 70 | 80 | 90 |
| Демонтажные работы | |||||
| 18 | Вынос и погрузка мусора (зависит от этажности) | мЗ | 300 | 400 | 500 |
| 19 | Вынос, погрузка мусора | машина | 300 | 350 | 400 |
| 20 | Демонтаж балконных рам | шт | 50 | 60 | 70 |
| 21 | Демонтаж бетонных откосов окон | мп | 10 | 15 | 20 |
| 22 | Демонтаж бетонных перегородок | м2 | 250 | 300 | 350 |
| 23 | Демонтаж бетонных перегородок | м2 | 30 | 35 | 40 |
| 24 | Демонтаж бетонных стен до 500мм резанием | мЗ | 1500 | 1800 | 2000 |
| 25 | Демонтаж ванны | шт | 50 | 60 | 70 |
| 26 | Демонтаж водогазопроводных труб | мп | 5 | 10 | 15 |
| 27 | Демонтаж водонагревателя | шт | 30 | 40 | 50 |
| 28 | Демонтаж входных дверей | шт | 50 | 70 | 100 |
| 29 | Демонтаж г/к конструкции потолка | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 30 | Демонтаж г/к перегородок | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 31 | Демонтаж деревянных дверных блоков | шт | 45 | 55 | 65 |
| 32 | Демонтаж деревянных дверных блоков | м2 | 20 | 25 | 30 |
| 33 | Демонтаж деревянных наличников | мп | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Демонтаж деревянных плинтусов | мп | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 36 | Демонтаж ДСП | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 37 | Демонтаж канализационного стояка | шт | 120 | 150 | 200 |
| 38 | Демонтаж кирпичных стен и перегородок до 250мм | м2 | 50 | 70 | 100 |
| 39 | Демонтаж кирпичных стен и перегородок до 500мм | м2 | 150 | 200 | 250 |
| 40 | Демонтаж ковролина | м2 | 5 | 8 | 10 |
| 41 | Демонтаж кровли из оцинк стали | м2 | 8 | 10 | 15 |
| 42 | Демонтаж линолеума | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 43 | Демонтаж мет ограждений балкона | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 44 | Демонтаж мет перил | мп | 20 | 30 | 40 |
| 45 | Демонтаж металлоконструкций | т | 200 | 250 | 300 |
| 46 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 25 | 40 | 50 |
| 47 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 30 | 50 | 60 |
| 48 | Демонтаж обоев | м2 | 5 | 8 | 10 |
| 49 | Демонтаж обшивки стен из ДВП, ДСП, пластика | м2 | 5 | 10 | 15 |
| 50 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 51 | Демонтаж паркета | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 52 | Демонтаж перегородок дерев штукатуренных до 100 мм | м2 | 10 | 20 | 25 |
| 53 | Демонтаж пластиковых плинтусов | мп | 5 | 10 | 15 |
| 54 | Демонтаж подоконников бетонных | шт | 30 | 35 | 40 |
| 55 | Демонтаж подоконников деревянных | МП | 30 | 35 | 40 |
| 56 | Демонтаж потолочного фриза | мп | 5 | 8 | 10 |
| 57 | Демонтаж радиаторов | шт | 50 | 70 | 100 |
| 58 | Демонтаж сантехприборов | шт | 35 | 45 | 55 |
| 59 | Демонтаж светильников навесных | шт | 10 | 15 | 20 |
| 60 | Демонтаж стяжки толщ до 50мм | м2 | 20 | 25 | 30 |
| 61 | Демонтаж фальшстены из г/к | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 62 | Демонтаж фундамента | мЗ | 300 | 350 | 400 |
| 63 | Демонтаж штукатурки | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 64 | Монтаж, демонтаж лесов строит | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 65 | Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 20 | 25 | 30 |
| 66 | Очистка фасада от старой краски, шпаклевки, штукат (зависит от покрытия) | м2 | 20 | 25 | 30 |
| 67 | Погрузочно-разгрузочные работы | шт/этаж | 1 | 2 | 3 |
| 68 | Пробивание отверстий в ж/б перекрытиях | шт | 70 | 80 | 90 |
| 69 | Сбивка штукатурки, насечка | м2 | 8 | 10 | 15 |
| 70 | Снятие старой штукатурки | м2 | 15 | 20 | 25 |
| Конструкции | |||||
| 71 | Изготовление анкеров | шт | 10 | 15 | 20 |
| 72 | Изготовление перил огражд с перф листом | мп | 200 | 250 | 300 |
| 73 | Изготовление сложных мет конструкций | т | 2500 | 3000 | 3500 |
| 74 | Окраш несущих конструкций краской | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 75 | Окраш несущих конструкций краской | мп | 8 | 10 | 15 |
| 76 | Шпатлевка и покраска перил ограждений | мп | 150 | 180 | 200 |
| Кровля | |||||
| 77 | Демонтаж старого покрытия | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 78 | Изготовление, монтаж стропильн системы дерево | м2 | 50 | 60 | 70 |
| 79 | Изготовление, монтаж стропильн системы (облегч металл) | т | 2600 | 3200 | 3800 |
| 80 | Изготовление, монтаж стропильн системы (ч металл) | т | 2300 | 2600 | 3000 |
| 81 | Монтаж водосточного желоба 130мм | мп | 50 | 60 | 70 |
| 82 | Монтаж керамической черепицы | м2 | 40 | 50 | 60 |
| 83 | Монтаж контробрешетки | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 84 | Монтаж полимер-песчаной черепицы | м2 | 40 | 50 | 60 |
| 85 | Монтаж шиферных листов | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 86 | Монтаж, демонтаж лесов строит | м2 | 15 | 20 | 25 |
| 87 | Обработка конструкций защитным составом | м2 | 3 | 5 | 8 |
| 88 | Подшивка козырька проф листом | м2 | 40 | 45 | 50 |
| 89 | Подшивка кровли "ветровой доской" (пластик) | м2 | 55 | 60 | 70 |
| 90 | Укладка битумн черепицы | м2 | 40 | 50 | 60 |
| 91 | Укладка влаг фанеры 10мм на сущ стропильн систему | м2 | 30 | 40 | 50 |
| 92 | Укладка металлочерепицы на сущ стропильн систему | м2 | 40 | 50 | 60 |
| 93 | Укладка утеплителя | м2 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | Установка вытяжек | шт | 60 | 70 | 80 |
| 95 | Установка мансардных окон | шт | 500 | 600 | 700 |
| 96 | Устройство кровли эксплуатир (Пеноплэкс+Аквазизол) | м2 | 50 | 60 | 70 |
| 97 | Устр-во кровли (битум+рубероид+Акваизол) | м2 | 40 | 45 | 50 |
| 98 | Устройство вентилируемых коньков | мп | 50 | 60 | 70 |
| 99 | Устройство паро- и гидроизоляции | м2 | 10 | 15 | 20 |
| 100 | Устройство черновой подшивки | м2 | 10 | 15 | 20 |
| "1" - стоимость работ на объектах со значительными объемами (от 500 м2) "2" - применяется к стандартным жилым и общественным помещениям "3" - стоимость работ на сложных объектах с повышенными требованиями к качеству работ |
|||||
Общестроительные работы
Внутренние, отделочные работы
Фасады
Проектирование
Строительство дач
Ремонт зданий
Дизайн интерьера
Ландшафтный дизайн